dnes je 29.3.2024

Input:

Tabulka na počítání dnů

20.4.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

7.4.2.4 Tabulka na počítání dnů

JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek

Použití tabulky

Tuto poměrně jednoduchou, ale přesto praktickou pomůcku usnadňující práci mzdových účetních zařazujeme na toto místo, protože ji lze nejčastěji používat právě při vyplňování ELDP v případech, kdy pracovní poměr nebo jiný druh činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, a tím i na důchodovém pojištění, netrvá celý kalendářní rok.

Je ovšem použitelná i pro jiné účely, např. při počítání tzv. zápočtů pro určení podpůrčí doby, kdy trvá nárok na nemocenské, nebo pro radu spoluzaměstnanci, který hodlá požádat o některý z tzv. předčasných starobních důchodů, aby si mohl datum jeho přiznání "načasovat" tak, aby kvůli několika dnům neměl sníženu procentní výměru o příslušný počet (nebo zlomek) procent výpočtového základu za další započaté 90denní období chybějící do důchodového věku.

Možné chyby

Přes zdánlivou jednoduchost tabulky je vhodné učinit drobná upozornění – při zjišťování počtu kalendářních dnů "od data do data" nelze postupovat tak, že se od čísla (vyjadřujícího počet kalendářních dnů chybějících od daného dne do konce kalendářního roku) "ležícího" vedle rozhodného data odečte číslo (vyjadřující stejný pojem, jaký je uveden v předchozí závorce) "ležící" vedle druhého rozhodného data.

Správný postup je ten, že – podle volby uživatele – pro odečítání použije u data "od" číslo "ležící" nad rozhodným dnem nebo u data "do" číslo "ležící" pod rozhodným dnem.

Příklad

Příklad:

Počet kalendářních dnů od 2. března do 30. července se zjistí tak, že se buď od čísla 306 (ležícího nad 2. březnem) odečte 155 (ležící vedle 30. července), nebo od čísla 305 (ležícího vedle 2. března) se odečte 154 (ležící pod 30. červencem) výsledek je pochopitelně tentýž (306 – 155 = 151; 305 – 154 = 151).


Důvod tohoto postupu si snadněji uvědomíme, počítáme-li pouhé dva dny po sobě následující – např. od 2. května do 3. května; chybným postupem (244 – 243) bychom získali pouze 1 den, ačkoliv jde přirozeně o 2 dny.

Přestupný rok

Myslet musíme na přestupné roky. Proto – pokud se v časovém rozmezí, které potřebujeme zjistit, vyskytne 29. únor – je třeba k výsledku ještě 1 den přičíst.

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   
365   1   1   334   1   32   306   1   60   275   1   91   245   1   121   214   1   152   184   1   182   153   1   213   122   1   244   92   1   274   61   1   305   31   1   335   
364   2   2   333   2   33   305   2   61   274   2   92   244   2   122   213   2   153   183   2   183   152   2   214   121   2   245   91   2   275   60   2   306   30   2   336   
363   3   3   332   3   34   304   3   62   273   3   93   243   3   123   212   3   154   182   3   184   151   3   215   120   3   246   90   3   276   59   3   307   29   3   337   
362   4   4   331   4   35   303   4   63   272   4   94   242   4   124   211   4   155   181   4   185   150   4   216   119   4   247   89   4   277   58   4   308   28   4   338   
361   5   5   330   5   36   302   5   64   271   5   95   241   5   125   210   5   156   180   5   186   149   5   217   118   5   248   88   5   278   57   5   309   27   5   339   
360   6   6   329   6   37   301   6   65   270   6   96   240   6   126   209   6   157   179   6   187   148   6   218   117   6   249   87   6   279   56   6   310   26   6   340   
359   7   7   328   7   38   300   7   66   269   7   97   239   7   127   208   7   158   178   7   188   147   7   219   116   7   250   86   7   280   55   7   311   25   7   341   
358   8   8   327   8   39   299   8   67   268   8   98   238   8   128   207   8   159   177   8   189   146   8   220   115   8   251   85   8   281   54   8   312   24   8   342   
357   9   9   326   9   40   298   9   68   267   9   99   237   9   129   206   9   160   176   9   190   145   9   221   114   9   252   84   9   282   53   9   313   23   9   343   
356   10   10   325   10   41   297   10   69   266   10   100   236   10   130   205   10   161   175   10   191   144   10   222   113   10   253   83   10   283   52   10   314   22   10   344   
355   11   11   324   11   42   296   11   70   265   11   101   235   11   131   204   11   162   174   11   192   143   11   223   112   11   254   82   11   284   51   11   315   21   11   345   
354   12   12   323   12   43   295   12   71   264   12   102   234   12   132   203   12   163   173   12   193   142   12   224   111   12   255   81   12   285   50   12   316   20   12   346   
353   13   13   322   13   44   294   13   72   263   13   103   233   13   133   202   13   164   172   13   194   141   13   225   110   13   256   80   13   286   49   13   317   19   13   347   
352   14   14   321   14   45   293   14   73   262   14   104   232   14   134   201   14   165   171   14   195   140   14   226   109   14   257   79   14   287   48   14   318   18   14   348   
351   15   15   320   15   46   292   15   74   261   15   105   231   15   135   200   15   166   170   15   196   139   15   227   108   15   258   78   15   288   47   15   319   17   15   349   
350   16   16   319   16   47   291   16   75   260   16   106   230   16   136   199   16   167   169   16   197   138   16   228   107   16   259   77   16   289   46   16   320   16   16   350   
349   17   17   318   17   48   290   17   76   259   17   107   229   17   137   198   17   168   168   17   198   137   17   229   106   17   260   76   17   290   45   17   321   15   17   351   
348   18   18   317   18   49   289   18   77   258   18   108   228   18   138   197   18   169   167   18   199   136   18   230   105   18   261   75   18   291   44   18   322   14   18   352   
347   19   19   316   19   50   288   19   78   257   19   109   227   19   139   196   19   170   166   19   200   135   19   231   104   19   262   74   19   292   43   19   323   13   19   353   
346   20   20   315   20   51   287   20   79   256   20   110   226   20   140   195   20   171   165   20   201   134   20   232   103   20   263   73   20   293   42   20   324   12   20   354   
345   21   21   314   21   52   286   21   80   255   21   111   225   21   141   194   21   172   164   21   202   133   21   233   102   21   264   72   21   294   41   21   325   11   21   355   
344   22   22   313   22   53   285   22   81   254   22   112   224   22   142   193   22   173   163   22   203   132   22   234   101   22   265   71   22   295   40   22   326   10   22   356   
343   23   23   312   23   54   284   23   82   253   23   113   223   23   143   192   23   174   162   23   204   131   23   235   100   23   266   70   23   296   39   23   327   9   23   357   
342   24   24   311   24   55   283   24   83   252   24   114   222   24   144   191   24   175   161   24   205   130   24   236   99   24   267   69   24   297   38   24   328   8   24   358   
341   25   25   310   25   56   282   25   84   251   25   115   221   25   145   190   25   176   160   25   206   129   25   237   98   25   268   68   25   298   37   25   329   7   25   359   
340   26   26   309   26   57   281   26   85   250   26   116   220   26   146   189   26   177   159   26   207   128   26   238   97   26   269   67   26   299   36   26   330   6   26   360   
339   27   27   308   27   58   280   27   86   249   27   117   219   27   147   188   27   178   158   27   208   127   27   239   96   27   270   66   27   300   35   27   331   5   27   361   
338   28   28   307   28   59   279   28   87   248   28   118   218   28   148   187   28   179   157   28   209   126   28   240   95   28   271   65   28   301   34   28   332   4   28   362   
337   29   29            278   29   88   247   29   119   217   29   149   186   29   180   156   29   210   125   29   241   94   29   272   64   29   302   33   29   333   3   29   363   
336   30   30            277   30   89   246   30   120   216   30   150   185   30   181   155   30   211   124   30   242   93   30   273   63   30   303   32   30   334   2   30   364   
335   31   31            276   31   90            215   31   151            154   31   212   123   31   243            62   31   304            1   31   365   
1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   
Nahrávám...
Nahrávám...